Главная » Погода в Беларуси » Витебская область » Витебск » Метеограммы и почасовая погода

Почасовая погода в Витебске и метеограммы

Витебск: почасовая погода
Среда, 23 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
03:00 0.03 мм +15.1° +16° 746 мм рт.ст. 85% 3 м/с, С
04:00 0.04 мм +16.4° +17.4° 746 мм рт.ст. 85% 3 м/с, С
05:00 0.04 мм +17.9° +19.1° 746 мм рт.ст. 82% 5 м/с, С
06:00 0.05 мм +18.8° +20.1° 746 мм рт.ст. 81% 5 м/с, С
07:00 0.09 мм +19.5° +20.7° 747 мм рт.ст. 78% 6 м/с, С
08:00 0.17 мм +19.9° +21.1° 747 мм рт.ст. 75% 6 м/с, СВ
09:00 0.3 мм +20.2° +21.3° 747 мм рт.ст. 72% 7 м/с, СВ
10:00 0.07 мм +21.3° +22.2° 747 мм рт.ст. 67% 7 м/с, СВ
11:00 0.23 мм +21.8° +22.6° 747 мм рт.ст. 65% 7 м/с, СВ
12:00 0.6 мм +21.4° +22.3° 747 мм рт.ст. 66% 8 м/с, С
13:00 0.61 мм +20.9° +21.7° 747 мм рт.ст. 66% 8 м/с, С
14:00 0.46 мм +20.3° +21° 747 мм рт.ст. 66% 8 м/с, С
15:00 0.17 мм +19.5° +20.1° 747 мм рт.ст. 66% 8 м/с, СВ
16:00 0.01 мм +18.5° +19° 748 мм рт.ст. 66% 8 м/с, СВ
17:00 0 мм +17.2° +17.6° 748 мм рт.ст. 67% 7 м/с, СВ
18:00 0 мм +15.5° +15.9° 749 мм рт.ст. 70% 7 м/с, СВ
19:00 0 мм +14.1° +14.4° 749 мм рт.ст. 73% 6 м/с, СВ
20:00 0 мм +12.8° +13.1° 749 мм рт.ст. 75% 6 м/с, СВ
21:00 0 мм +11.6° +11.7° 750 мм рт.ст. 74% 6 м/с, СВ
22:00 0 мм +10.4° +10.5° 750 мм рт.ст. 75% 6 м/с, СВ
23:00 0 мм +9.2° +9.3° 750 мм рт.ст. 78% 6 м/с, СВ
Четверг, 24 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +8.2° +8.3° 750 мм рт.ст. 80% 6 м/с, СВ
01:00 0 мм +7.4° +7.4° 750 мм рт.ст. 82% 6 м/с, СВ
02:00 0 мм +6.8° +6.8° 751 мм рт.ст. 82% 6 м/с, СВ
03:00 0 мм +7.5° +7.4° 751 мм рт.ст. 76% 6 м/с, СВ
04:00 0 мм +8.9° +8.7° 751 мм рт.ст. 68% 7 м/с, СВ
05:00 0 мм +10.5° +10.2° 751 мм рт.ст. 61% 7 м/с, СВ
06:00 0 мм +12.1° +11.7° 752 мм рт.ст. 55% 7 м/с, СВ
07:00 0 мм +13.5° +12.9° 752 мм рт.ст. 49% 8 м/с, СВ
08:00 0 мм +14.5° +13.8° 752 мм рт.ст. 46% 8 м/с, СВ
09:00 0 мм +15.2° +14.4° 752 мм рт.ст. 42% 8 м/с, СВ
10:00 0 мм +15.7° +14.8° 752 мм рт.ст. 41% 8 м/с, СВ
11:00 0 мм +16° +15.4° 752 мм рт.ст. 47% 8 м/с, СВ
12:00 0 мм +16.2° +15.6° 752 мм рт.ст. 47% 9 м/с, СВ
13:00 0 мм +16.2° +15.7° 752 мм рт.ст. 49% 9 м/с, СВ
14:00 0 мм +15.9° +15.5° 752 мм рт.ст. 50% 9 м/с, СВ
15:00 0 мм +15.5° +15° 752 мм рт.ст. 51% 8 м/с, СВ
16:00 0 мм +14.7° +14.3° 752 мм рт.ст. 53% 8 м/с, СВ
17:00 0 мм +13.5° +13.1° 752 мм рт.ст. 57% 7 м/с, СВ
18:00 0 мм +11.8° +11.4° 753 мм рт.ст. 60% 6 м/с, СВ
19:00 0 мм +10.2° +9.9° 753 мм рт.ст. 64% 5 м/с, СВ
20:00 0 мм +9° +8.8° 753 мм рт.ст. 67% 5 м/с, СВ
21:00 0 мм +8° +7.8° 753 мм рт.ст. 69% 5 м/с, СВ
22:00 0 мм +7.2° +7° 753 мм рт.ст. 71% 5 м/с, СВ
23:00 0 мм +6.5° +6.3° 753 мм рт.ст. 74% 5 м/с, СВ
Пятница, 25 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +5.8° +5.7° 754 мм рт.ст. 77% 5 м/с, СВ
01:00 0 мм +5.2° +5.2° 754 мм рт.ст. 81% 5 м/с, СВ
02:00 0 мм +4.8° +4.8° 754 мм рт.ст. 83% 5 м/с, СВ

Смотрите также

Новости дня


Погода для всех


 
Погода в Беларуси:
О проекте
© meteoprog.by 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}
Rambler's Top100 Каталог TUT.BY Rating All.BY